Programma Tri2one Tijdrit Almere 30 maart 2024
Programma is onder voorbehoud van wijzigingen
Er wordt bij de Tri2one Tijdrit Almere in blokken gestart. Binnen het blok van de individuele tijdrit mogen de atleten de startvolgorde zelf bepalen. Elke 20 seconden rijdt er een atleet weg. Bij de Team Time Trial wordt gestart op volgorde van het startnummer en rijdt er elke minuut een team weg. Vijf minuten voor de start van ieder blok wordt er een korte (veiligheids)briefing gegeven.
Zaterdag 8 april 2023
Tijd | Activiteit | Wave |
---|---|---|
09:00 uur | Opening inschrijving | |
10:00 uur | Start blok 1 – 42 KM | Dames | Wave 1 |
10:20 uur | Start blok 2 – 42 KM | Heren 50+ | Wave 2 |
10:35 uur | Start blok 2 – 42 KM | Heren 50+ | Wave 3 |
10:50 uur | Start blok 3 – 42 KM | Heren 40-49 | Wave 4 |
11:05 uur | Start blok 3 – 42 KM | Heren 40-49 | Wave 5 |
11:20 uur | Start blok 4 – 42 KM | Heren 16-39 | Wave 6 |
11:35 uur | Start blok 4 – 42 KM | Heren 16-39 | Wave 7 |
12:00 uur | Start blok 5 – 28 KM | Dames | Wave 8 |
12:10 uur | Start blok 6 – 28 KM | NK Politie | Wave 9 |
12:10 uur | Prijsuitreiking 42KM | Dames & Heren 50+* | |
12:15 uur | Start blok 7 – 28 KM | Heren 40+ | Wave 10 |
12:35 uur | Start blok 8 – 28KM | Heren 16-39 | Wave 11 |
12:40 uur | Prijsuitreiking 42KM | Heren 40-49* | |
12:55 uur | Start blok 9 – 14 KM | Junioren | Wave 12 |
13:10 uur | Prijsuitreiking 42KM | Heren 16-39* | |
13:15 uur | Prijsuitreiking 28KM | Dames* | |
13:20 uur | Prijsuitreiking 28KM NK Politie* | |
13:25 uur | Start blok 10 – 6,5 KM | Jeugd (Dikke banden Tijdrit) | Wave 13 |
13:40 uur | Prijsuitreiking 14 km* | |
13:45 uur | Start blok 11 – 28 KM | TeamTimeTrial | Wave 14 |
13:50 uur | Prijsuitreiking 28KM | Heren* | |
14:00 uur | Prijsuitreiking 6,5 km* | |
15:30 uur | Prijsuitreiking 28KM | Team Time Trial* |
* Wij streven ernaar om de prijsuitreiking snel na de laatste serie van de categorie te laten plaatsvinden. De werkelijke tijden kunnen iets afwijken.
Bij de inschrijving kies je het blok waarin je wil starten. Uiterlijk een week voor het evenement wordt de deelnemersinformatie verzonden met de definitieve starttijden.
Voor Tri2one Tijdrit Almere zullen prijzen worden uitgereikt in de categorieën overeenkomstig aan startblokken .
42 km:
Dames 16-39 jaar & Heren 16-39 jaar
Dames 40-49 jaar & Heren 40-49 jaar
Dames 50+ & Heren 50+
28 km:
Dames 16-39 jaar & Heren 16-39 jaar
Dames 40+ & Heren 40+
14 km (Junioren):
Dames & Heren 1-2-3
6,5 km (Jeugd):
Meisjes & Jongens 1-2-3
TTT:
Snelste Heren/Mixed Team & snelste Dames Team