Programma Tijdrit & Duathlon Almere 12 april 2026
Ook dit jaar staat de Duathlon op het programma. Er kan gestreden worden over de lange (10km – 56km – 10km) en de korte afstand (5km – 28km – 5km).
Er wordt bij de Tijdrit Almere in blokken gestart. Binnen het blok van de individuele tijdrit mogen de atleten de startvolgorde zelf bepalen. Elke 20 seconden rijdt er een atleet weg. Bij de Team Time Trial wordt gestart op volgorde van het startnummer en rijdt er elke minuut een team weg. Vijf minuten voor de start van ieder blok wordt er een korte (veiligheids)briefing gegeven.
Zondag 12 april 2026 (onder voorbehoud van wijzigingen)
| Tijd | Activiteit | Afstand | Categorie |
|---|---|---|---|
| 08:00 uur | Opening inschrijving | ||
| 09:30 uur | Start Duathlon lang | 10km – 56km – 10km | Open |
| 10:00 uur | Start Duathlon Kort | 5km – 28km – 5km | Open |
| 12:00 uur | Start blok 1 | 42 KM | Dames 50+ |
| 12:05 uur | Start blok 2 | 42 KM | Dames 40-49 |
| 12:15 uur | Start blok 3 | 42 KM | Dames 16-39 |
| 12:25 uur | Start blok 4 | 42 KM | Heren 50+ |
| 12:45 uur | Start blok 5 | 42 KM | Heren 40-49 |
| 13:00 uur | Start blok 6 | 42 KM | Heren 40-49 |
| 13:10 uur | Start blok 7 | 42 KM | Heren 16-39 |
| 13:25 uur | Start blok 8 | 42 KM | Heren 16-39 |
| 13:45 uur | Prijsuitreiking* | 42KM | Dames 16-39 / 40-49 / 50+ |
| 13:45 uur | Start blok 9 | 28 KM | Dames 40+ |
| 13:50 uur | Start blok 10 | 28 KM | Dames 16-39 |
| 13:55 uur | Start blok 11 | 28 KM | Heren 40+ |
| 14:15 uur | Start blok 12 | 28 KM | Heren 16-39 |
| 14:15 uur | Prijsuitreiking* | 42KM | Heren 50+ |
| 14:30 uur | Prijsuitreiking* | 42KM | Heren 40-49 |
| 15:00 uur | Prijsuitreiking* | 42KM | Heren 16-39 |
| 15:15 uur | Prijsuitreiking* | 28KM | Dames 16-39 / 40+ Heren 16-39 / 40+ |
| 15:00 uur | Start blok 13 | 28 KM | Team Time Trial |
| 16:30 uur | Prijsuitreiking* | 28KM | Team Time Trial |
* Wij streven ernaar om de prijsuitreiking snel na de laatste serie van de categorie te laten plaatsvinden. De werkelijke tijden kunnen iets afwijken.
Bij de inschrijving kies je het blok waarin je wil starten. Uiterlijk een week voor het evenement wordt de deelnemersinformatie verzonden met de definitieve starttijden.
Voor de Tijdrit Almere zullen prijzen worden uitgereikt in de volgende categorieën.
42 km:
Dames 16-39 jaar & Heren 16-39 jaar
Dames 40-49 jaar & Heren 40-49 jaar
Dames 50+ & Heren 50+
28 km:
Dames 16-39 jaar & Heren 16-39 jaar
Dames 40+ & Heren 40+
6 km (Jeugd):
Meisjes & Jongens 1-2-3
TTT:
Snelste Heren/Mixed Team & snelste Dames Team
